| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Afrikaans AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Albanian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Amharic AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Arabic AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Arabic (Algeria) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Arabic (ar_SD) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Arabic (Egypt) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Arabic (Saudi Arabia) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Armenian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Azerbaijani AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Basque AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bengali AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bengali (Bangladesh) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bengali (India) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bosnian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bulgarian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Burmese AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Catalan AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Chinese (Gan) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Chinese (Hakka) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Chinese (Simplified) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Chinese (Traditional) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Chinese (Traditional, Hong Kong) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Croatian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Czech AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Danish AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Dutch AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| English (Canada) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| English (en_HK) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| English (United Kingdom) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Esperanto AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Estonian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| fake2 (generated) (fake2) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Finnish AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| French AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| French (Canada) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Fulah AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Fulah (ff_SN) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Galician AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Georgian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German (Austria) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Greek AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Gujarati AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Haitian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hebrew AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hebrew (Israel) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hindi AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hungarian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Icelandic AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Indonesian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Italian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Japanese AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kabyle AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kannada AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kazakh AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kazakh (kk@cyrl) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Khmer (Central) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Korean AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Latvian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Lithuanian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Luganda AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Malay AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Malayalam AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Marathi AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Mongolian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Nepali AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Norwegian Bokmål AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Pashto AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Persian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Polish AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Portuguese (Brazil) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Portuguese (Portugal) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Punjabi AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Romanian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| rtl (generated) (rtl) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Russian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Russian (Ukraine) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Sinhala AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Slovak AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Slovenian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Somali AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (American) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (Argentina) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (Chile) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (Colombia) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (Ecuador) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (Latin America) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (Mexico) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (Peru) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Swahili (sw_KE) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Swedish AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tajik AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tamil AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Telugu AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Thai AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tibetan AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Turkish AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Ukrainian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Urdu AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Uzbek AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Valencian AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Vietnamese AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Welsh AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Please sign in to see the alerts.
Overview
| Project website | darsup.org |
|---|---|
| Project maintainers |
|
| Translation license | GNU Affero General Public License v3.0 or later |
| Translation process |
|
| Source code repository |
local:
|
| Repository branch | main |
| Weblate repository |
http://weblate.mparsict.com/git/edx-lilac-translations/glossary/
|
| File mask | *.tbx |
3 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | |||
| Source | 0 | 0 | 0 | |||
| Translated | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
+100%
Contributors
—
None
Alert triggered |
Broken project website URL
3 weeks ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
a month ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
a month ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
a month ago
|
None
Resource updated |
File
fake2.tbx was added.
4 months ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
4 months ago
|
None
Resource updated |
File
rtl.tbx was added.
4 months ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
4 months ago
|
None
Resource updated |
File
zh_Hant_HK.tbx was added.
4 months ago
|
None
Resource updated |
File
vi.tbx was added.
4 months ago
|
None