Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
course-discovery AGPL-3.0 37% 5,987 46,113 306,295 5,987 466 0 0
ecommerce AGPL-3.0 10% 75,351 396,567 2,850,382 75,351 982 0 0
edx-platform AGPL-3.0 64% 51,085 540,228 3,535,393 51,085 11,396 0 0
edx_proctoring 38% 3,607 42,692 327,372 3,607 665 0 0
edx_sga 0 0 0 0 27 0 0
lti-consumer 67% 212 3,469 20,281 212 61 0 0
openassessment_ora2 50% 8,210 80,455 607,620 8,210 1,505 0 0
poll 86% 147 1,006 5,830 147 109 0 0
Glossary EDX Lilac Translations AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website darsup.org
Project maintainers User avatar Erfan_mosavi User avatar Amir_Hossein_Alishahi
Translation license AGPL-3.0 course-discovery ecommerce edx-platform EDX Lilac Translations
2 weeks ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 262,526 2,006,947 13,508,106
Source 7,847 69,539 462,672
Translated 44% 117,927 44% 896,417 43% 5,854,933
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 2% 7,847 3% 69,539 3% 462,672
Failing checks 5% 15,211 9% 182,973 9% 1,232,958
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 55% 144,599 55% 1,110,530 56% 7,653,173

Quick numbers

2,006 k
Hosted words
262 k
Hosted strings
44%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+44%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 3,392 0 0
Afrikaans 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Albanian 2% 1,265 8,305 60,682 1,265 2 0 0
Amharic 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Arabic 77% 1,470 14,624 101,122 1,470 950 0 0
Arabic (Algeria) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Arabic (ar_SD) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Arabic (Egypt) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Arabic (Saudi Arabia) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Armenian 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Azerbaijani 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Basque 43% 3,561 41,412 277,010 3,561 131 0 0
Bengali 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Bengali (Bangladesh) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Bengali (India) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Bosnian 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Bulgarian 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Burmese 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Catalan 49% 2,737 24,248 164,016 2,737 115 0 0
Chinese (Gan) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Chinese (Hakka) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Chinese (Simplified) 73% 1,679 13,774 96,451 1,679 352 0 0
Chinese (Traditional) 46% 3,208 30,835 208,369 3,208 231 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Croatian 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Czech 4% 1,315 8,770 62,731 1,315 3 0 0
Danish 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Dutch 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
English (Canada) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
English (en_HK) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
English (United Kingdom) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Esperanto 99% 4 4 60 4 2,594 0 0
Estonian 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
fake2 (generated) (fake2) 0 0 0 0 0 0 0
Finnish 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
French 67% 2,190 20,385 139,512 2,190 529 0 0
French (Canada) 98% 25 81 545 25 139 0 0
Fulah 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Fulah (ff_SN) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Galician 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Georgian 63% 2,305 22,848 159,020 2,305 321 0 0
German 94% 366 4,689 33,581 366 685 0 0
German (Austria) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Greek 10% 5,606 47,655 315,789 5,606 98 0 0
Gujarati 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Haitian 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Hebrew 73% 1,727 16,768 117,464 1,727 581 0 0
Hebrew (Israel) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Hindi 11% 5,355 46,107 305,258 5,355 88 0 0
Hungarian 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Icelandic 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Indonesian 61% 2,432 22,003 150,182 2,432 280 0 0
Italian 22% 4,865 44,778 298,152 4,865 168 0 0
Japanese 64% 2,186 19,196 132,766 2,186 294 0 0
Kabyle 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Kannada 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Kazakh 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Kazakh (kk@cyrl) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Khmer (Central) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Korean 32% 3,756 32,614 215,387 3,756 406 0 0
Latvian 48% 3,252 29,951 204,215 3,252 106 0 0
Lithuanian 31% 3,899 35,400 237,969 3,899 129 0 0
Luganda 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Malay 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Malayalam 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Marathi 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Mongolian 20% 4,896 45,583 303,850 4,896 231 0 0
Nepali 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Norwegian Bokmål 14% 1,592 12,290 89,203 1,592 17 0 0
Pashto 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Persian 79% 1,454 16,290 112,389 1,454 435 0 0
Polish 65% 2,101 19,474 134,325 2,101 230 0 0
Portuguese (Brazil) 61% 2,331 22,397 153,250 2,331 357 0 0
Portuguese (Portugal) 23% 1,431 9,910 71,408 1,431 40 0 0
Punjabi 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Romanian 9% 1,690 12,482 90,699 1,690 19 0 0
rtl (generated) (rtl) 99% 4 4 60 4 5 0 0
Russian 70% 1,981 17,253 120,151 1,981 386 0 0
Russian (Ukraine) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Serbian 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Sinhala 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Slovak 11% 4,581 40,975 268,792 4,581 14 0 0
Slovenian 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Somali 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Spanish 31% 883 6,706 50,204 883 23 0 0
Spanish (American) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Spanish (Argentina) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Spanish (Chile) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Spanish (Colombia) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Spanish (Ecuador) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Spanish (Latin America) 92% 446 5,190 37,219 446 593 0 0
Spanish (Mexico) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Spanish (Peru) 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Swahili (sw_KE) 55% 2,806 30,636 206,216 2,806 354 0 0
Swedish 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Tajik 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Tamil 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Telugu 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Thai 30% 3,951 35,578 239,321 3,951 137 0 0
Tibetan 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Turkish 85% 891 14,190 100,473 891 296 0 0
Ukrainian 42% 3,617 31,394 214,558 3,617 238 0 0
Urdu 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Uzbek 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
Valencian 1% 342 1,407 10,128 342 0 0 0
Vietnamese 40% 3,401 29,962 202,460 3,401 242 0 0
Welsh 0% 803 4,157 29,821 803 0 0 0
User avatar None

Component unlocked

Fixing an alert automatically unlocked the component. 2 days ago
User avatar None

Component unlocked

Fixing an alert automatically unlocked the component. 2 days ago
User avatar None

Component unlocked

Fixing an alert automatically unlocked the component. 2 days ago
User avatar None

Component unlocked

Fixing an alert automatically unlocked the component. 2 days ago
User avatar None

Component unlocked

Fixing an alert automatically unlocked the component. 2 days ago
User avatar None

Component unlocked

Fixing an alert automatically unlocked the component. 2 days ago
User avatar None

Component unlocked

Fixing an alert automatically unlocked the component. 2 days ago
User avatar None

Component unlocked

Fixing an alert automatically unlocked the component. 2 days ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 3 weeks ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 3 weeks ago
Browse all project changes