Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 13 0 13 13
Arabic 5 0 5 5
Azerbaijani 16 0 16 16
Danish 44 0 44 44
German 27 0 27 27
Spanish 9 0 9 9
Spanish (Latin America) 7 0 7 7
Persian 14 0 14 14
French (Canada) 58 0 58 58
Hebrew 3 0 3 3
Hindi 11 0 11 11
Hungarian 12 0 12 12
Indonesian 40 0 40 40
Italian 21 0 21 21
Japanese 4 0 4 4
Latvian 10 0 10 10
Portuguese (Brazil) 4 0 4 4
Portuguese (Portugal) 7 0 7 7
Russian 5 0 5 5
Swedish 49 0 49 49
Thai 4 0 4 4
Turkish 7 0 7 7
Ukrainian 3 0 3 3
Uzbek 17 0 17 17
Vietnamese 3 0 3 3
Chinese (Simplified) 9 0 9 9
Chinese (Traditional, Hong Kong) 4 0 4 4

View check documentation