Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 3
Arabic 30 0 30 30
Azerbaijani 6 0 6 6
Tibetan 1 0 1 1
Danish 2 0 2 2
German 9 0 9 9
Greek 1 0 1 1
Spanish 9 0 9 9
Persian 2 0 2 2
French 4 0 4 4
French (Canada) 7 0 7 7
Hebrew 1 0 1 1
Hindi 5 0 5 5
Hungarian 5 0 5 5
Indonesian 1 0 1 1
Italian 9 0 9 9
Japanese 3 0 3 3
Kazakh 2 0 2 2
Korean 6 0 6 6
Latvian 3 0 3 3
Dutch 2 0 2 2
Polish 5 0 5 5
Portuguese (Brazil) 10 0 10 10
Portuguese (Portugal) 7 0 7 7
Romanian 5 0 5 5
Russian 6 0 6 6
Albanian 6 0 6 6
Swahili 3 0 3 3
Telugu 1 0 1 1
Thai 4 0 4 4
Turkish 1 0 1 1
Ukrainian 3 0 3 3
Uzbek 3 0 3 3
Vietnamese 7 0 7 7
Chinese (Simplified) 2 0 2 2
Chinese (Traditional, Hong Kong) 2 0 2 2

View check documentation