Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 51 0 51 51
Arabic 45 0 45 45
Azerbaijani 47 0 47 47
Danish 51 0 51 51
German 48 0 48 48
Greek 54 0 54 54
Spanish 51 0 51 51
Spanish (Latin America) 58 0 58 58
Persian 50 0 50 50
French (Canada) 51 0 51 51
Hebrew 51 0 51 51
Hindi 49 0 49 49
Hungarian 51 0 51 51
Indonesian 51 0 51 51
Italian 17 0 17 17
Japanese 48 0 48 48
Latvian 51 0 51 51
Portuguese (Brazil) 49 0 49 49
Portuguese (Portugal) 49 0 49 49
Romanian 51 0 51 51
Russian 50 0 50 50
Swedish 46 0 46 46
Swahili 51 0 51 51
Telugu 51 0 51 51
Turkish 46 0 46 46
Ukrainian 41 0 41 41
Uzbek 51 0 51 51
Vietnamese 51 0 51 51
Chinese (Simplified) 49 0 49 49
Chinese (Traditional, Hong Kong) 51 0 51 51

View check documentation