Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 6 0 6 6
Arabic 6 0 6 6
Azerbaijani 7 0 7 7
Danish 6 0 6 6
German 7 0 7 7
Greek 6 0 6 6
Spanish 7 0 7 7
Spanish (Latin America) 7 0 7 7
Persian 7 0 7 7
French (Canada) 7 0 7 7
Hebrew 5 0 5 5
Hindi 7 0 7 7
Hungarian 7 0 7 7
Indonesian 6 0 6 6
Italian 4 0 4 4
Japanese 7 0 7 7
Kazakh 3 0 3 3
Latvian 7 0 7 7
Portuguese (Brazil) 6 0 6 6
Portuguese (Portugal) 7 0 7 7
Romanian 7 0 7 7
Russian 6 0 6 6
Swedish 7 0 7 7
Swahili 6 0 6 6
Telugu 6 0 6 6
Turkish 9 0 9 9
Ukrainian 6 0 6 6
Uzbek 6 0 6 6
Vietnamese 7 0 7 7
Chinese (Simplified) 7 0 7 7
Chinese (Traditional, Hong Kong) 7 0 7 7

View check documentation