Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 12 0 12 12
Arabic 12 0 12 12
Azerbaijani 12 0 12 12
Danish 12 0 12 12
German 12 0 12 12
Greek 12 0 12 12
Spanish 16 0 16 16
Spanish (Latin America) 16 0 16 16
Persian 12 0 12 12
French (Canada) 12 0 12 12
Hebrew 12 0 12 12
Hindi 12 0 12 12
Hungarian 15 0 15 15
Indonesian 12 0 12 12
Italian 12 0 12 12
Japanese 14 0 14 14
Latvian 12 0 12 12
Portuguese (Brazil) 12 0 12 12
Portuguese (Portugal) 12 0 12 12
Russian 15 0 15 15
Swedish 11 0 11 11
Swahili 12 0 12 12
Telugu 12 0 12 12
Turkish 12 0 12 12
Ukrainian 12 0 12 12
Uzbek 12 0 12 12
Vietnamese 12 0 12 12
Chinese (Simplified) 12 0 12 12
Chinese (Traditional, Hong Kong) 12 0 12 12

View check documentation