Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 51 0 51 51
Arabic 45 0 45 45
Azerbaijani 49 0 49 49
Danish 53 0 53 53
German 53 0 53 53
Greek 53 0 53 53
Spanish 55 0 55 55
Spanish (Latin America) 53 0 53 53
Persian 33 0 33 33
French (Canada) 53 0 53 53
Hebrew 54 0 54 54
Hindi 53 0 53 53
Hungarian 53 0 53 53
Indonesian 53 0 53 53
Italian 47 0 47 47
Japanese 53 0 53 53
Latvian 53 0 53 53
Portuguese (Brazil) 50 0 50 50
Portuguese (Portugal) 53 0 53 53
Russian 54 0 54 54
Swedish 52 0 52 52
Swahili 53 0 53 53
Telugu 53 0 53 53
Turkish 51 0 51 51
Ukrainian 48 0 48 48
Uzbek 53 0 53 53
Vietnamese 52 0 52 52
Chinese (Simplified) 14 0 14 14
Chinese (Traditional, Hong Kong) 35 0 35 35

View check documentation