Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 21 0 21 21
Arabic 19 0 19 19
Azerbaijani 21 0 21 21
Danish 20 0 20 20
German 20 0 20 20
Greek 20 0 20 20
Spanish 17 0 17 17
Spanish (Latin America) 22 0 22 22
Persian 17 0 17 17
French (Canada) 17 0 17 17
Hebrew 20 0 20 20
Hindi 20 0 20 20
Hungarian 22 0 22 22
Indonesian 20 0 20 20
Italian 20 0 20 20
Japanese 26 0 26 26
Latvian 19 0 19 19
Portuguese (Brazil) 20 0 20 20
Portuguese (Portugal) 22 0 22 22
Romanian 10 0 10 10
Russian 24 0 24 24
Swedish 22 0 22 22
Swahili 20 0 20 20
Telugu 20 0 20 20
Turkish 22 0 22 22
Ukrainian 21 0 21 21
Uzbek 21 0 21 21
Vietnamese 17 0 17 17
Chinese (Simplified) 10 0 10 10
Chinese (Traditional, Hong Kong) 17 0 17 17

View check documentation