Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 30 0 30 30
Arabic 32 0 32 32
Azerbaijani 32 0 32 32
Tibetan 3 0 3 3
Danish 34 0 34 34
German 35 0 35 35
Greek 34 0 34 34
Spanish 3 0 3 3
Spanish (Latin America) 34 0 34 34
Persian 30 0 30 30
French 30 0 30 30
French (Canada) 30 0 30 30
Hebrew 34 0 34 34
Hindi 34 0 34 34
Hungarian 32 0 32 32
Indonesian 34 0 34 34
Italian 33 0 33 33
Japanese 32 0 32 32
Kazakh 32 0 32 32
Latvian 30 0 30 30
Portuguese (Brazil) 35 0 35 35
Portuguese (Portugal) 30 0 30 30
Romanian 30 0 30 30
Russian 33 0 33 33
Swedish 31 0 31 31
Swahili 34 0 34 34
Telugu 34 0 34 34
Turkish 31 0 31 31
Ukrainian 31 0 31 31
Uzbek 31 0 31 31
Vietnamese 31 0 31 31
Chinese (Simplified) 34 0 34 34
Chinese (Traditional, Hong Kong) 30 0 30 30

View check documentation