Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 8 0 8 8
Arabic 9 0 9 9
Azerbaijani 9 0 9 9
Danish 8 0 8 8
German 10 0 10 10
Greek 8 0 8 8
Spanish 4 0 4 4
Spanish (Latin America) 4 0 4 4
Persian 8 0 8 8
French (Canada) 8 0 8 8
Hebrew 9 0 9 9
Hindi 8 0 8 8
Hungarian 11 0 11 11
Indonesian 8 0 8 8
Italian 8 0 8 8
Japanese 12 0 12 12
Latvian 8 0 8 8
Portuguese (Brazil) 8 0 8 8
Portuguese (Portugal) 9 0 9 9
Russian 11 0 11 11
Swedish 7 0 7 7
Swahili 8 0 8 8
Telugu 8 0 8 8
Turkish 8 0 8 8
Ukrainian 7 0 7 7
Uzbek 8 0 8 8
Vietnamese 8 0 8 8
Chinese (Simplified) 8 0 8 8
Chinese (Traditional, Hong Kong) 8 0 8 8

View check documentation