Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 18 0 18 18
Arabic 20 0 20 20
Azerbaijani 20 0 20 20
Danish 16 0 16 16
German 16 0 16 16
Greek 25 0 25 25
Spanish 24 0 24 24
Spanish (Latin America) 25 0 25 25
Persian 19 0 19 19
French (Canada) 19 0 19 19
Hebrew 17 0 17 17
Hindi 16 0 16 16
Hungarian 19 0 19 19
Indonesian 19 0 19 19
Italian 12 0 12 12
Japanese 25 0 25 25
Latvian 20 0 20 20
Portuguese (Brazil) 19 0 19 19
Portuguese (Portugal) 19 0 19 19
Romanian 21 0 21 21
Russian 23 0 23 23
Swedish 19 0 19 19
Swahili 20 0 20 20
Telugu 19 0 19 19
Turkish 19 0 19 19
Ukrainian 14 0 14 14
Uzbek 21 0 21 21
Vietnamese 19 0 19 19
Chinese (Simplified) 16 0 16 16
Chinese (Traditional, Hong Kong) 19 0 19 19

View check documentation