Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 359 0 359 359
Arabic 372 0 372 372
Danish 258 0 258 258
German 267 0 267 267
Greek 257 0 257 257
Spanish 252 0 252 252
Spanish (Latin America) 401 0 401 401
Persian 357 0 357 357
French (Canada) 352 0 352 352
Hebrew 245 0 245 245
Hindi 259 0 259 259
Hungarian 373 0 373 373
Indonesian 258 0 258 258
Italian 180 0 180 180
Japanese 400 0 400 400
Latvian 359 0 359 359
Portuguese (Brazil) 253 0 253 253
Portuguese (Portugal) 364 0 364 364
Russian 374 0 374 374
Swedish 367 0 367 367
Swahili 259 0 259 259
Telugu 259 0 259 259
Turkish 339 0 339 339
Ukrainian 310 0 310 310
Uzbek 362 0 362 362
Vietnamese 357 0 357 357
Chinese (Simplified) 168 0 168 168
Chinese (Traditional, Hong Kong) 355 0 355 355

View check documentation