Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 8 0 8 8
Arabic 8 0 8 8
Azerbaijani 7 0 7 7
Danish 8 0 8 8
German 8 0 8 8
Spanish 8 0 8 8
Spanish (Latin America) 8 0 8 8
Persian 3 0 3 3
French (Canada) 8 0 8 8
Hebrew 8 0 8 8
Hindi 8 0 8 8
Hungarian 7 0 7 7
Indonesian 8 0 8 8
Italian 8 0 8 8
Japanese 6 0 6 6
Latvian 8 0 8 8
Portuguese (Brazil) 8 0 8 8
Portuguese (Portugal) 8 0 8 8
Russian 8 0 8 8
Swedish 8 0 8 8
Swahili 8 0 8 8
Telugu 8 0 8 8
Thai 4 0 4 4
Turkish 8 0 8 8
Ukrainian 8 0 8 8
Uzbek 8 0 8 8
Vietnamese 8 0 8 8
Chinese (Simplified) 2 0 2 2
Chinese (Traditional, Hong Kong) 3 0 3 3

View check documentation