Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 10 0 10 10
Arabic 10 0 10 10
Azerbaijani 9 0 9 9
Danish 10 0 10 10
German 11 0 11 11
Spanish 10 0 10 10
Spanish (Latin America) 10 0 10 10
Persian 10 0 10 10
French 10 0 10 10
French (Canada) 10 0 10 10
Hebrew 10 0 10 10
Hindi 10 0 10 10
Hungarian 11 0 11 11
Indonesian 10 0 10 10
Italian 9 0 9 9
Japanese 9 0 9 9
Latvian 10 0 10 10
Dutch 9 0 9 9
Polish 10 0 10 10
Portuguese (Brazil) 10 0 10 10
Portuguese (Portugal) 10 0 10 10
Russian 10 0 10 10
Swedish 9 0 9 9
Swahili 10 0 10 10
Telugu 10 0 10 10
Thai 9 0 9 9
Turkish 10 0 10 10
Ukrainian 10 0 10 10
Uzbek 10 0 10 10
Vietnamese 10 0 10 10
Chinese (Simplified) 10 0 10 10
Chinese (Traditional, Hong Kong) 10 0 10 10

View check documentation