Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 46 0 46 46
Arabic 49 0 49 49
Danish 41 0 41 41
German 41 0 41 41
Spanish 38 0 38 38
Spanish (Latin America) 45 0 45 45
Persian 46 0 46 46
French (Canada) 45 0 45 45
Hebrew 41 0 41 41
Hindi 40 0 40 40
Hungarian 37 0 37 37
Indonesian 41 0 41 41
Italian 29 0 29 29
Japanese 47 0 47 47
Latvian 46 0 46 46
Portuguese (Brazil) 41 0 41 41
Portuguese (Portugal) 47 0 47 47
Russian 49 0 49 49
Swedish 49 0 49 49
Swahili 41 0 41 41
Telugu 41 0 41 41
Thai 23 0 23 23
Turkish 47 0 47 47
Ukrainian 34 0 34 34
Uzbek 46 0 46 46
Vietnamese 46 0 46 46
Chinese (Simplified) 23 0 23 23
Chinese (Traditional, Hong Kong) 46 0 46 46

View check documentation