Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 10 0 10 10
Arabic 10 0 10 10
Danish 11 0 11 11
German 10 0 10 10
Spanish 10 0 10 10
Spanish (Latin America) 10 0 10 10
Persian 10 0 10 10
French (Canada) 10 0 10 10
Hebrew 11 0 11 11
Hindi 10 0 10 10
Hungarian 9 0 9 9
Indonesian 11 0 11 11
Italian 6 0 6 6
Japanese 10 0 10 10
Latvian 10 0 10 10
Portuguese (Brazil) 11 0 11 11
Portuguese (Portugal) 10 0 10 10
Romanian 2 0 2 2
Russian 11 0 11 11
Swedish 10 0 10 10
Swahili 11 0 11 11
Telugu 11 0 11 11
Thai 4 0 4 4
Turkish 8 0 8 8
Ukrainian 9 0 9 9
Uzbek 10 0 10 10
Vietnamese 10 0 10 10
Chinese (Simplified) 10 0 10 10
Chinese (Traditional, Hong Kong) 10 0 10 10

View check documentation