Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 4 0 4 4
Arabic 3 0 3 3
Azerbaijani 1 0 1 1
Danish 4 0 4 4
German 4 0 4 4
Greek 4 0 4 4
Spanish 4 0 4 4
Spanish (Latin America) 2 0 2 2
Persian 4 0 4 4
French (Canada) 4 0 4 4
Hebrew 4 0 4 4
Hindi 4 0 4 4
Hungarian 3 0 3 3
Indonesian 4 0 4 4
Latvian 4 0 4 4
Portuguese (Brazil) 4 0 4 4
Portuguese (Portugal) 4 0 4 4
Romanian 4 0 4 4
Russian 4 0 4 4
Swedish 3 0 3 3
Swahili 4 0 4 4
Telugu 4 0 4 4
Thai 4 0 4 4
Turkish 4 0 4 4
Ukrainian 2 0 2 2
Uzbek 4 0 4 4
Vietnamese 4 0 4 4
Chinese (Simplified) 4 0 4 4
Chinese (Traditional, Hong Kong) 4 0 4 4

View check documentation