Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 10 0 10 10
Arabic 8 0 8 8
Azerbaijani 10 0 10 10
Danish 8 0 8 8
German 10 0 10 10
Greek 10 0 10 10
Spanish 10 0 10 10
Spanish (Latin America) 10 0 10 10
Persian 6 0 6 6
French (Canada) 9 0 9 9
Hebrew 8 0 8 8
Hindi 10 0 10 10
Hungarian 10 0 10 10
Indonesian 10 0 10 10
Italian 8 0 8 8
Latvian 10 0 10 10
Portuguese (Brazil) 10 0 10 10
Portuguese (Portugal) 10 0 10 10
Russian 10 0 10 10
Swedish 8 0 8 8
Swahili 10 0 10 10
Telugu 10 0 10 10
Thai 13 0 13 13
Turkish 10 0 10 10
Ukrainian 10 0 10 10
Uzbek 10 0 10 10
Vietnamese 10 0 10 10
Chinese (Simplified) 4 0 4 4
Chinese (Traditional, Hong Kong) 6 0 6 6

View check documentation