Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 23 0 23 23
Arabic 22 0 22 22
Azerbaijani 18 0 18 18
Danish 20 0 20 20
German 20 0 20 20
Greek 20 0 20 20
Spanish 20 0 20 20
Spanish (Latin America) 23 0 23 23
Persian 23 0 23 23
French 20 0 20 20
French (Canada) 20 0 20 20
Hebrew 20 0 20 20
Hindi 22 0 22 22
Hungarian 20 0 20 20
Indonesian 20 0 20 20
Italian 18 0 18 18
Latvian 23 0 23 23
Dutch 20 0 20 20
Polish 20 0 20 20
Portuguese (Brazil) 20 0 20 20
Portuguese (Portugal) 23 0 23 23
Russian 20 0 20 20
Swedish 21 0 21 21
Swahili 20 0 20 20
Telugu 20 0 20 20
Thai 21 0 21 21
Turkish 20 0 20 20
Ukrainian 20 0 20 20
Uzbek 23 0 23 23
Vietnamese 23 0 23 23
Chinese (Simplified) 20 0 20 20
Chinese (Traditional, Hong Kong) 23 0 23 23

View check documentation