Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 3
Arabic 3 0 3 3
Azerbaijani 2 0 2 2
Danish 4 0 4 4
German 4 0 4 4
Greek 4 0 4 4
Spanish 2 0 2 2
Spanish (Latin America) 3 0 3 3
Persian 3 0 3 3
French 3 0 3 3
French (Canada) 3 0 3 3
Hebrew 4 0 4 4
Hindi 4 0 4 4
Hungarian 2 0 2 2
Indonesian 4 0 4 4
Italian 4 0 4 4
Kazakh 3 0 3 3
Latvian 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 4 0 4 4
Portuguese (Portugal) 3 0 3 3
Romanian 3 0 3 3
Russian 3 0 3 3
Swedish 3 0 3 3
Swahili 4 0 4 4
Telugu 4 0 4 4
Thai 4 0 4 4
Turkish 1 0 1 1
Ukrainian 3 0 3 3
Uzbek 3 0 3 3
Vietnamese 3 0 3 3
Chinese (Simplified) 4 0 4 4
Chinese (Traditional, Hong Kong) 3 0 3 3

View check documentation