Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 40 0 40 40
Arabic 37 0 37 37
Danish 39 0 39 39
German 39 0 39 39
Greek 44 0 44 44
Spanish 14 0 14 14
Spanish (Latin America) 37 0 37 37
Persian 39 0 39 39
French (Canada) 39 0 39 39
Hebrew 38 0 38 38
Hindi 39 0 39 39
Hungarian 39 0 39 39
Indonesian 39 0 39 39
Italian 33 0 33 33
Latvian 39 0 39 39
Portuguese (Brazil) 35 0 35 35
Portuguese (Portugal) 40 0 40 40
Russian 40 0 40 40
Swedish 36 0 36 36
Swahili 39 0 39 39
Telugu 39 0 39 39
Thai 39 0 39 39
Turkish 36 0 36 36
Ukrainian 35 0 35 35
Uzbek 40 0 40 40
Vietnamese 40 0 40 40
Chinese (Simplified) 10 0 10 10
Chinese (Traditional, Hong Kong) 41 0 41 41

View check documentation