Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 4 0 4 4
Arabic 4 0 4 4
Azerbaijani 1 0 1 1
Danish 4 0 4 4
German 3 0 3 3
Greek 4 0 4 4
Spanish 4 0 4 4
Spanish (Latin America) 4 0 4 4
Persian 4 0 4 4
French (Canada) 4 0 4 4
Hebrew 4 0 4 4
Hindi 4 0 4 4
Hungarian 5 0 5 5
Indonesian 4 0 4 4
Italian 3 0 3 3
Latvian 4 0 4 4
Portuguese (Brazil) 4 0 4 4
Portuguese (Portugal) 4 0 4 4
Romanian 1 0 1 1
Russian 4 0 4 4
Swedish 3 0 3 3
Swahili 4 0 4 4
Telugu 4 0 4 4
Thai 4 0 4 4
Turkish 5 0 5 5
Ukrainian 5 0 5 5
Uzbek 4 0 4 4
Vietnamese 4 0 4 4
Chinese (Simplified) 3 0 3 3
Chinese (Traditional, Hong Kong) 5 0 5 5

View check documentation